طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، قیمت طلا و سکه افزایش داشته است در حالی که انس جهانی طلا با کاهش قیمت همراه بوده است.
| انس طلا | 4267 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 103/780/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/957/800 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/940/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 239/000/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 235/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 121/500/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 64/500/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 33/000/000تومان | بدون تغییر |

https://tahlilsarmaye.com/?p=203310























Thursday, 24 September , 2026