اکوایران: قیمت طلا، دلار و سکه در ابتدای معاملات امروز افزایشی بود
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۴.۱۸ درصدی، از ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و شصت میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۷,۵۰۵,۰۰۰ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴.۱۸ | 12:50 |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۲.۵۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۳.۶۷ درصدی، از ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ (پانزده میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و دویست ) تومان به ۱۶,۲۶۲,۵۰۰ (شانزده میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۲۶۲,۵۰۰ | ۵۹۸,۳۰۰ | ۳.۶۷ | 12:50 |
| ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵,۶۶۴,۲۰۰ | -۵۱۷,۷۰۰.۰۰ | -۳.۳۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۳.۹۸ درصدی، از ۱۵۶,۵۰۰ (یکصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ) تومان به ۱۶۳,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۳,۰۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۳.۹۸ | 12:50 |
| ۱۵۶,۵۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۵۶,۵۰۰ | -۳,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۲ | ۲ روز پیش |


























Saturday, 20 June , 2026