اکوایران: قیمت طلا، سکه و دلار در معاملات امروز کاهشی شد
آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۰۹ درصدی، از ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و یک میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | -۱,۹۸۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱ | 17:00 |
| ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ | -۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | روز قبل |
| ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱.۶۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۴ درصدی، از ۱۸,۰۶۳,۲۰۰ (هجده میلیون و شصت و سه هزار و دویست ) تومان به ۱۷,۹۸۲,۴۰۰ (هفده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۹۸۲,۴۰۰ | -۸۰,۸۰۰.۰۰ | -۰.۴۵ | 17:00 |
| ۱۸,۰۶۳,۲۰۰ | -۲۴۲,۳۰۰.۰۰ | -۱.۳۵ | روز قبل |
| ۱۸,۳۰۵,۵۰۰ | ۳۲۲,۵۰۰ | ۱.۷۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۱.۲ درصدی، از ۱۷۷,۳۹۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و نود ) تومان به ۱۷۵,۲۸۵ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۲۸۵ | -۲,۱۰۵.۰۰ | -۱.۲۱ | 17:10 |
| ۱۷۷,۳۹۰ | -۶۱۰.۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱۷۸,۰۰۰ | ۳,۰۲۰ | ۱.۶۹ | ۲ روز پیش |




























Tuesday, 9 June , 2026