قیمت طلا و سکه در بازار امروز شدیدا صعودی در حال پیش روی است. هر گرم طلا در معاملات امروز در هر گرم به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسیده است.
طبق گزارش های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۶۱ هزار تومانی به قیمت ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی ۸۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان شد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۸۰۷٬۰۰۰ ریال | ۲٫۲% | ۹۸٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۰۴۱٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۵٬۶۰۶٬۰۰۰ ریال | ۲٫۲% | ۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۷۸۲٬۰۰۰ ریال |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۴٬۵۹۸٬۰۰۰ ریال | ۲٫۲% | ۷۲٬۹۷۹٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۷۷۱٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۵۹۸٬۱۷۰ ریال | ۲٫۲% | ۷۲٬۹۷۸٬۶۰۰ ریال | ۷۴٬۷۷۱٬۲۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۷٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲٫۲۳% | ۳۲۵٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۸٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۶۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٫۴۱% | ۷۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٫۹% | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰٫۹% | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۴۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱٫۸% | ۸۴۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
https://tahlilsarmaye.com/?p=87999
Sunday, 3 August , 2025