طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۱ شهریور به قیمت ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۴٬۶۰۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۳٬۰۹۷٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۸۲۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۸٬۴۵۳٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۷٬۳۲۴٬۰۰۰ ریال | ۷۸٬۶۲۱٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۷٬۴۰۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۶٬۲۹۳٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۵۷۳٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۷٬۴۰۶٬۷۹۰ ریال | 0% | ۷۶٬۲۹۲٬۹۱۰ ریال | ۷۷٬۵۷۳٬۰۸۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۳۹٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۴۰٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۶۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۷۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس